LAF Bar,
LAF Bar Pro
專為檯面空間有限的咖啡館設計,全新的 LAF Bar 保證讓您驚艷。數據機與冰箱皆可收納於檯面下方,完全不佔用檯面空間。

設備模組尺寸與圖解

出液機頭組件 (Dispensing Head)
- 正面寬度: 21 cm (8.27 in)
- 正面高度: 57.8 cm (22.76 in)
- 側面深度: 31.8 cm (12.52 in)

下櫃主機 / 冷藏模組 (Undercounter Module)
- 正面寬度: 22.15 cm (8.72 in)
- 正面高度: 57.05 cm (22.46 in)
- 側面深度: 52.15 cm (20.53 in)
產品詳細資訊
Bar 檯上型(分配器)
| 規格項目 | 未安裝配件 |
|---|---|
| 高度 (cm/in) | 57.8 / 22.76 |
| 寬度 (cm/in) | 21 / 8.27 |
| 深度 (cm/in) | 31.8 / 12.52 |
| 重量 (kg/lbs) | 8.1 kg / 17.86 lbs |
| 電源規格 | 24 V(附專用連接線) |
| 外箱包裝尺寸 (cm/in) | 78 x 35 x 65.6 (15.4in x 11in x 25.8) |
| 出液速度 | LAF Bar 機型: 約每分鐘 650ml* (22 fl oz/min*) LAF Bar Pro 機型: 約每分鐘 900ml* (30 fl oz/min*) |
| 吧台預留空間 | 機器後方請至少預留 20.1 cm (7.9 吋) 空間,以利通風與管線開孔連接。 |
*依據奶泡質地有所不同
檯下模組(牛奶容器+冰箱)
| 規格項目 | 未安裝配件 |
|---|---|
| 高度 (cm/in) | 57.05 / 22.46 |
| 寬度 (cm/in) | 22.15 / 8.72 |
| 深度 (cm/in) | 52.15 / 20.53 |
| 重量 (kg/lbs) | 23.7 kg / 52.25 lbs |
| 功率 / 電壓 | 220-230V, 50/60 Hz, 2000W, 2x Schuko 插頭: 10A + 1A (120V 1x NEMA 5-15 1A + 1x NEMA 5-20 20A) |
| 給水規格 | 水質處理: 無未溶解懸浮物。 機械過濾: 10 µm。 碳酸鹽硬度: ≤5°dKH。 連接介面: 3/8" 內螺紋接頭。 水壓: > 0.1 MPa < 1 MPa (> 14.5 PSI < 145 PSI) |
| 排水 | 有,1 條 6 mm 排水管 (0.24 吋) |
| 外箱包裝尺寸 | 78 x 35 x 65.6 cm (30.7in x 13.8in x 25.8 inches) |
| 工作環境限制 | 濕度: ≤80% 相對濕度,無凝結水 溫度: +5 °C 至 +35 °C (+41 °F 至 +95 °F) |
安裝配置選項

LAF Bar – 標準配置:搭載一台冰箱,可容納一個 3.7 公升容器,或搭配一台 LAF 專用冰箱,容納兩個 1.7 公升容器。

LAF Bar – 加購冰箱配置:搭配兩個 3.7 公升容器,或兩個各 1.7 公升的小型容器。

LAF Bar – 客製化配置:搭配一個 3.7 公升容器,並結合客製化冰箱解決方案。
下載專區
想了解桌上型與桌下型的差異?歡迎造訪 Latte Art Factory 產品總覽,或參考 LAF Pro 桌上型奶泡機。